|
詳細情報 |
|||
商用・工業的なシナリオを 満たすため 閣室内では オールインワン統合システム設計
ハイライト
• 総合的な太陽光+貯蔵ソリューション
• 便利 な 扉 の 設置
• すべて の デザイン の 概念
• 柔軟なシステム設計を可能にします
• 高レベルの安全設計
• メガワット まで 拡張 できる 発電 容量
| DH200F (バッテリーキャビネット) | |
| バッテリーのパラメータ | |
| 細胞容量 | 280Ah |
| バッテリーの電圧範囲 | 672-864V |
| 定数電流 | 140A (0.5C) |
| システム ストレージ パワー | 215kWh |
| ACパラメータ (オングリッド) | |
| 定数力 | 100kW |
| AC 名電圧 | 400V |
| ワイヤリング | 3P4L+PE |
| 定数頻度 | 50Hz |
| AC 最大電流 | 158A |
| ACパラメータ (オフグリッド) | |
| 定数力 | 100kW |
| AC 名電圧 | 400V |
| ワイヤリング | 3P4L+PE |
| 定数頻度 | 50Hz |
| AC 最大電流 | 158A |
| 不均衡の負荷容量 | 100% |
| 光電圧入力 | |
| MPPT電圧範囲 | 200~670V |
| MPPTチャンネル | 3つまで |
| 入力電源 | シングルチャネル 50kW |
| システム仕様 | |
| サイズ (W*D*H) | 1.85m*1.2m*2.25m |
| 体重 (kg) | ≈≈≥3300kg |
| システム往復効率 | 91% (TBD) |
| 操作温度 | -20〜55°C |
| 湿度操作 | 0~95% |
| 保護レベル | IP55 |
| 耐腐食レベル | C4 |
| 騒音レベル | ≤75dB |
| 高さ | ≤3000m |
| 冷却システム | エアコン ファン・クーリング |
| コミュニケーション | イーサネット/RS485/CAN/USB |
| 認証 | CE/CQC |
